Neural data cache

This commit is contained in:
Efim Beshmenev
2026-07-12 14:25:18 +03:00
parent a8a8f50fbd
commit ffd46f89e3
15983 changed files with 26052 additions and 5013 deletions
+44 -44
View File
@@ -1,47 +1,47 @@
v -1.5157380734727424 -1.8090887706513363 0.8284890853021365
v -2.7627976816293787 -2.1152763108027082 1.3650853166553283
v -1.885075930597744 -8.8984346339163825 5.1009394364709637
v -0.58156006706624463 0.10512431532998449 -0.56376157837667851
v -2.0102870582275432 -0.78842326261718088 0.37001377166973981
v -0.3628144750143798 1.510914496904505 -1.4525840486826018
v -2.7943632841606374 -0.68914563065890244 0.53589104603553861
v 1.6560638035250641 -0.50650924131148667 -0.84417973306996719
v 0.93998649635540454 -0.66740546708644943 -0.54482909595445583
v 0.67120561833938153 0.20651167245454957 -0.9816164434451824
v -2.2922522260784102 -9.7515505322739742 5.7188095957100389
v -0.96502394282994197 -1.5072167057214685 0.79721717701173223
v -0.10218220849608127 -2.396888267876458 -0.93359955341083611
v 1.4316329720860894 3.4624831881231537 5.1734872861476813
v -0.76148734985581401 0.67501313461468204 3.3413561658628295
v 1.0945470807685074 -1.1711476321995185 -0.2983365963886605
v -6.3545002485589626 -6.614409348173246 -1.5540295091837297
v 0.8825203240074454 0.026491064658354786 1.3353241118776715
v 1.7750373353737696 0.20268713082578987 0.89828355940636362
v 1.4681339559529554 0.7303539166496108 1.7746130347686369
v -0.80846029569021771 0.84385323306042004 -0.25739106879685214
v -1.1758142843989201 0.29232086568626936 0.75370714796778759
v -0.77032295347070456 -1.0369510220414639 0.20887626068671283
v -0.5918796587385099 4.6128102239151856 -1.8685464975092223
v -1.2846323594230904 -0.80773129758074169 1.3292974969738132
v 1.9035347970059358 -5.274852768482635 -4.7182572248709285
v -0.89243798138338037 0.17042594192909499 0.1350755425997574
v -2.3765497101109085 -1.319559325901035 1.0859595509416762
v 0.11210146368263205 2.1393722036367944 -1.4426623670678982
v -0.42101439437955124 1.0053927075909452 5.2200793540026709
v 0.20533610414523457 2.1697887596269374 0.0071340958012668931
v 4.253616743743895 7.584043931793671 -0.79843788926810744
v -1.8620174554243001 1.0025383603360287 -1.6620831496542605
v -4.9556619389280465 2.6745026294679661 -2.4229689376452712
v 1.343772893965355 -1.900799690249092 0.42070856258152534
v 2.7498514621114625 0.25575488206943131 -2.4577322534278689
v -1.617559639862679 -0.036627596306592757 -0.59918275449249081
v 4.7222576640422966 0.82049350483411609 -0.45039769697135457
v 2.3376897262409324 0.44796142286075485 -0.83627601938097107
v 4.8815038734095397 9.2322494748050179 -1.437395099645365
v 1.4312432952053735 0.7106124036228465 2.5787093401497949
v 0.15015840972496644 -0.13954325190110686 1.6375982247722454
v 0.73979552528263093 0.59316929746721658 1.5028085295252342
v 0.48632431274900134 1.3768995397573347 0.93362113744069564
v -1.9655789992608599 -2.2880746762229478 0.56422521112023361
v -3.1806895890672657 -2.8541787536131613 1.0273249851362145
v -0.27715572923560089 -5.5757663457235997 1.508403956335429
v 0.04807792236458764 0.032684250648949975 -0.74199166548543849
v -1.1579553759415155 -0.18091266801890804 -0.41806764509779604
v 0.72727902766656827 2.3740073783248063 -1.7899023968035863
v -2.9541937997614864 -0.22293305258487317 -0.043214962381322608
v 2.4203721296006453 0.2359975131945109 -1.2946609942418446
v 1.4154971509031302 -0.081770556682419476 -0.97028929665561259
v 1.3445060856622713 0.17548659037065187 -1.05636886906052
v -20.177210924212158 -44.402688193106918 20.609877030493823
v -0.27100311786824566 -1.1421184457993441 0.56525298958008219
v 0.33127610949032349 -1.768660486091244 -1.3103739885531038
v 1.7593757010160771 3.3368569382851092 6.2025057355781135
v -0.48952909616521201 0.49062742827501776 3.7960570099140472
v 1.5670446593093459 -0.50241559986973838 -0.52833643490916504
v -6.3694857318341151 -6.4492088193167225 -1.5851053315251584
v 1.5549323778567679 0.10373243085238218 0.58643491306363971
v 2.3563682652337992 0.32937330793840552 0.012909325311050157
v 1.5809494391005456 0.47666922372611387 1.2312552275923743
v -0.084121374988224668 1.2421669178678676 -0.55337298499437371
v -0.34495147432819689 0.85077583543793489 0.39682429815202092
v -0.079949631995060111 -0.52916345041576252 -0.19864744702521706
v 0.18580993341009294 4.5354366813572575 -2.1377753214870086
v -0.43183597559531633 -0.54667258937706653 0.97702485056060873
v 2.0112002064003249 -5.1993536147006063 -6.1917608243239846
v -0.30199490836365162 0.11886622944043709 0.40606185762034258
v -1.7583526861539254 -1.0284973428408697 0.6990465349222913
v 0.7354677048006798 2.3848236850577611 -1.7902202033612471
v 769.36556576563794 744.93125511721894 5439.1242111631782
v 0.86290683579352467 2.4885699901348191 -0.49959970167908585
v 6.0593365474478524 9.3720556303739126 -1.0943576241534574
v -1.0722884538758766 1.0093884255219627 -1.8498861605370853
v -7.3116796719587995 2.8396521751422661 -2.8992901131942102
v 1.7861056349056665 -1.0963740353500659 0.13879023957693093
v 2.8288284700492463 0.30383621344902478 -1.715882120106345
v -1.0546340703868053 -0.096171598288395735 -0.53758591626744101
v 2.7181900903828042 0.34090821568807872 -1.2692270826859617
v 2.7182013823213702 0.34090992801748776 -1.2692258278380077
v 7.9951924811234694 13.644130878399739 -2.2861316621025392
v 1.4993600372302913 0.30204245801742879 3.0496611430158649
v -0.4280335045711357 -0.54529784105723844 0.97774911441276813
v 1.5429555308913263 0.4701824676318741 1.2208514895968186
v 1.0765948182773608 2.0230883972439671 0.37998347206441674
f 1 2 7 5 6 8 9 10 4 3 11
f 1 2 20 15 14 19 18 16 12 13 17
f 3 4 27 21 22 25 23 12 13 24 26
+36 -36
View File
@@ -1,37 +1,37 @@
36
-0.13390524685382843
-0.27521002292633057
-0.46823605895042419
0.46709972620010376
-0.78615933656692505
0.63695752620697021
-0.67475932836532593
-0.086101539433002472
-0.2921212911605835
-0.91144728660583496
0.68806940317153931
0.044178448617458344
-0.18107591569423676
-0.5694584846496582
-0.51509666442871094
0.20783665776252747
-0.13889962434768677
-1.1502487659454346
0.24380068480968475
-0.63509541749954224
0.24184241890907288
0.73780363798141479
0.20109499990940094
-0.051666200160980225
1.7123143672943115
-0.4623282253742218
0.49006131291389465
-0.033825602382421494
0.25697615742683411
-0.039060022681951523
-0.54433906078338623
0.32736799120903015
0.44525113701820374
-0.45874163508415222
0.54472267627716064
0.95433145761489868
-0.12052237242460251
-0.23532842099666595
-0.60390526056289673
0.487751305103302
-0.72161597013473511
0.39767247438430786
-0.1578117311000824
-0.0098601439967751503
-0.047380920499563217
-0.63757753372192383
0.48339745402336121
0.024098196998238564
-0.062246549874544144
-0.4095420241355896
-0.3441852331161499
0.19967512786388397
-0.19609926640987396
-1.5292153358459473
0.14811371266841888
-0.42965775728225708
0.037932556122541428
1.4118341207504272
0.33397132158279419
-0.16625429689884186
1.8351069688796997
-0.68881833553314209
0.51169008016586304
-0.015172814019024372
0.10946963727474213
-0.012844261713325977
-0.33351501822471619
0.24433356523513794
0.21032795310020447
-0.23595108091831207
0.29584291577339172
0.67722225189208984