Neural data cache

This commit is contained in:
Efim Beshmenev
2026-07-12 14:25:18 +03:00
parent a8a8f50fbd
commit ffd46f89e3
15983 changed files with 26052 additions and 5013 deletions
@@ -0,0 +1,149 @@
round unix_ns phase topology depth bandit_score worstness before_C before_I after_C after_I improved backend_error archive_cells archive_improvements verified accounted_fp32_steps new_trials kernel_ms transfer_ms wall_ms rex_attempts rex_accepts spsa_attempted spsa_accepted best_crossing_loss best_intersection_loss neural_replay neural_positive neural_samples neural_train_steps neural_seeds weight_baseline weight_replica weight_adaptive weight_pbt weight_injected steps_baseline steps_replica steps_adaptive steps_pbt steps_injected verified_baseline verified_replica verified_adaptive verified_pbt verified_injected archive_baseline archive_replica archive_adaptive archive_pbt archive_injected global_baseline global_replica global_adaptive global_pbt global_injected
1 1783795404262687900 DEPTH 57 1 0.62348542587702926 0 2 11 2 11 0 0 1011 81 2537 23732833 209280 1462.1777801513672 6.0693000000000001 1803.5944 40320 20958 1 0 0.00037278843749701852 1.4951103476088821 4096 2048 384 12 96 5 1 2 2 6 7618560 1474560 2949120 2704991 8985600 164 151 159 157 1906 18 3 6 11 43 0 0 0 0 0
2 1783795405748571400 DEPTH 57 1 0.61380985317164116 0 2 11 2 11 0 0 1022 64 2543 23733053 147840 1230.740478515625 6.0108000000000006 1484.5788 40320 15401 1 0 0.00037278843749701852 1.4951103476088821 4096 2048 384 12 96 5 1 2 2 6 7372800 1474560 2949120 2950973 8985600 168 154 176 176 1869 10 0 3 10 41 0 0 0 0 0
3 1783795407360405700 DEPTH 57 1 0.61417401289287477 0 2 11 2 11 0 0 1028 59 2553 23733079 147840 1230.9985961914062 7.1360000000000001 1610.4915000000001 47040 18871 1 0 0.00037278843749701852 1.4951103476088821 4096 2048 384 12 96 4 2 2 2 6 7127040 1720320 2949120 2950993 8985600 180 159 183 206 1825 8 2 3 4 42 0 0 0 0 0
4 1783795408856526600 DEPTH 57 1 0.61449589168523411 0 2 11 2 11 0 0 1034 48 2559 23733144 147840 1233.4459838867188 6.0285000000000011 1494.7569000000001 80640 21541 1 0 0.00037278843749701852 1.4951103476088821 4096 2048 384 12 96 4 2 2 2 6 5898240 2949120 2949120 2951061 8985600 183 185 190 248 1753 5 4 0 4 35 0 0 0 0 0
5 1783795409117208500 REFRESH 57 0 0.61472606416707642 0 2 11 2 11 0 0 1049 40 410 3955341 56640 219.49952697753906 0.99939999999999996 259.38869999999997 13440 8073 0 0 0.00037278843749701852 1.4951103476088821 4096 2048 64 1 16 4 2 2 2 6 983040 491520 491520 491660 1497600 32 26 42 39 271 0 0 2 3 35 0 0 0 0 0
6 1783795410638824000 DEPTH 57 1 0.61483653692798534 0 2 11 2 11 0 0 1053 55 2540 23732982 147840 1265.7377777099609 5.9989999999999988 1520.2458999999999 80640 40143 1 0 0.00037278843749701852 1.4951103476088821 4096 2048 384 12 96 4 2 2 2 6 5898240 2949120 2949120 2950901 8985600 162 150 162 177 1889 4 0 5 4 42 0 0 0 0 0
7 1783795412169071300 DEPTH 57 1 0.61481351150575647 0 2 11 1 11 1 0 1079 69 2542 23710028 124800 1262.6658630371094 6.0038999999999998 1528.8812 80640 35762 1 0 0.00079269026260734481 0.95567312086511491 4096 2048 384 12 96 6 2 2 2 4 7372800 2949120 2949120 2950986 7488000 174 156 173 612 1427 6 0 3 1 59 1 0 0 0 3
8 1783795413769428900 DEPTH 57 1 0.71465258708349122 0 1 11 1 10 1 0 1153 197 2518 23724569 142080 1257.7711334228516 6.0068000000000001 1599.0164 47040 16814 1 0 0.00023161925553424464 1.6021471578055242 4096 2048 384 12 96 6 1 2 1 6 8847360 1720320 2949120 1721365 8486400 162 152 161 318 1725 4 0 3 0 190 0 0 0 0 4
9 1783795415411629700 DEPTH 57 1 0.80435552741369998 0 1 10 1 10 1 0 1206 175 2498 23732443 147840 1253.50927734375 6.012900000000001 1640.8499999999999 40320 12233 1 0 0.00057434757223737577 1.1769754434182729 4096 2048 384 12 96 5 1 2 2 6 8355840 1474560 2949120 1967319 8985600 157 150 151 150 1890 5 0 4 2 164 0 0 0 0 2
10 1783795415675263900 REFRESH 57 0 0.78624554774433486 0 1 10 1 10 0 0 1222 38 404 3955346 56640 219.08787536621094 1.0042 262.2176 6720 4273 0 0 0.00057434757223737577 1.1769754434182729 4096 2048 64 1 16 5 1 2 2 6 1228800 245760 491520 491666 1497600 25 25 90 51 213 0 0 1 2 35 0 0 0 0 0
11 1783795417330490100 DEPTH 57 1 0.76846408064908767 0 1 10 1 10 0 0 1272 143 2523 23733070 147840 1267.3157196044922 7.0565999999999995 1652.6449 73920 36328 1 0 0.00057434757223737577 1.1769754434182729 4096 2048 384 12 96 4 2 2 2 6 6144000 2703360 2949120 2950986 8985600 150 150 155 162 1906 0 0 5 4 134 0 0 0 0 0
12 1783795419031980900 DEPTH 57 1 0.75229310581801345 0 1 10 1 10 1 0 1309 142 2520 23733131 147840 1259.7926483154297 6.4931000000000001 1699.8915999999999 80640 31783 1 0 0.00058876327715514092 0.91617161561521621 4096 2048 384 12 96 4 2 2 2 6 5898240 2949120 2949120 2951049 8985600 150 150 155 163 1902 0 0 8 1 133 0 0 0 0 1
13 1783795420625375400 DEPTH 57 1 0.73760356499146351 0 1 10 1 9 1 0 1338 133 2524 23733066 147840 1260.3566131591797 6.0068000000000001 1591.6537000000001 80640 26258 1 0 0.00066237161375242879 0.86455247878849129 4096 2048 384 12 96 4 2 2 2 6 5898240 2949120 2949120 2950982 8985600 150 150 158 178 1888 0 0 2 2 129 0 0 0 0 1
14 1783795422331922600 DEPTH 57 1 0.82418145155453315 0 1 9 1 9 1 0 1369 117 2523 23732993 147840 1253.0053253173828 7.3660000000000005 1705.1872000000001 80640 19083 1 0 0.00038802676618877673 1.1036814172826936 4096 2048 384 12 96 4 2 2 2 6 5898240 2949120 2949120 2950910 8985600 150 150 157 179 1887 0 0 1 9 107 0 0 0 0 3
15 1783795422595905200 REFRESH 57 0 0.8035943039692921 0 1 9 1 9 1 0 1377 37 407 3955364 56640 220.01766967773438 0.99860000000000004 262.67689999999999 13440 8257 0 0 0.0003834673361004641 1.0871337475626077 4096 2048 64 1 16 4 2 2 2 6 983040 491520 491520 491683 1497600 25 25 100 69 188 0 0 2 5 30 0 0 0 0 1
16 1783795424198690300 DEPTH 57 1 0.78326889032859226 0 1 9 1 9 1 0 1415 131 2498 23733105 147840 1270.1913909912109 6.0145 1601.5482999999999 80640 40414 1 0 0.00037907369234971825 1.10904870201629 4096 2048 384 12 96 4 2 2 2 6 5898240 2949120 2949120 2951021 8985600 150 150 161 185 1852 0 0 5 2 124 0 0 0 0 2
17 1783795425908320300 DEPTH 57 1 0.76483479541786537 0 1 9 1 9 1 0 1436 130 2491 23733076 147840 1261.441162109375 6.6984999999999992 1706.3143 80640 33130 1 0 0.00036503840471231318 1.1140771076031017 4096 2048 384 12 96 4 2 2 2 6 5898240 2949120 2949120 2950992 8985600 150 150 158 180 1853 0 0 3 2 125 0 0 0 0 1
18 1783795427530379000 DEPTH 57 1 0.74888318439574353 0 1 9 1 9 1 0 1466 115 2518 23733100 147840 1258.7192230224609 6.3884999999999996 1620.2735 80640 26598 1 0 0.00035673039515416577 0.77742520083377675 4096 2048 384 12 96 4 2 2 2 6 5898240 2949120 2949120 2951013 8985600 150 150 165 214 1839 0 0 3 0 112 0 0 0 0 1
19 1783795429108244500 DEPTH 57 1 0.73472315966831692 0 1 9 1 9 0 0 1489 117 2498 23733030 147840 1257.7505187988281 6.0315000000000003 1576.4826 80640 18571 1 0 0.00035673039515416577 0.77742520083377675 4096 2048 384 12 96 4 2 2 2 6 5898240 2949120 2949120 2950948 8985600 150 150 169 233 1796 0 0 5 3 109 0 0 0 0 0
20 1783795429371019200 REFRESH 57 0 0.72061794444511285 0 1 9 1 9 0 0 1502 36 407 3955356 56640 218.86361694335938 1.0035000000000001 261.52199999999999 13440 8342 0 0 0.00035673039515416577 0.77742520083377675 4096 2048 64 1 16 4 2 2 2 6 983040 491520 491520 491676 1497600 25 25 115 83 159 0 0 3 6 27 0 0 0 0 0
21 1783795431019070600 DEPTH 57 1 0.70777102580108342 0 1 9 1 9 0 0 1532 97 2515 23713873 128640 1268.1441497802734 6.2320000000000002 1646.5798 80640 39355 1 0 0.00035673039515416577 0.77742520083377675 4096 2048 384 12 96 4 2 3 2 5 5898240 2949120 4177920 2950990 7737600 150 150 160 741 1314 0 1 4 8 84 0 0 0 0 0
22 1783795432801962600 DEPTH 57 1 0.69605967281583792 0 1 9 1 9 0 0 1545 73 2567 23691544 106560 1256.3624114990234 6.2436999999999996 1781.5807 80640 31805 1 0 0.00035673039515416577 0.77742520083377675 4096 2048 384 12 96 4 2 3 3 4 5898240 2949120 4423680 4180504 6240000 150 150 150 1558 559 0 1 2 9 61 0 0 0 0 0
23 1783795434667911900 DEPTH 57 1 0.68537344948884948 0 1 9 1 9 0 0 1554 54 2592 23687826 103680 1252.8609161376953 6.1664999999999992 1745.5609999999999 80640 25392 1 0 0.00035673039515416577 0.77742520083377675 4096 2048 384 12 96 4 2 3 3 4 5898240 2949120 4423680 4426386 5990400 150 150 150 1665 477 0 0 0 9 45 0 0 0 0 0
24 1783795436428550400 DEPTH 57 1 0.67561295870071392 0 1 9 1 9 0 0 1561 50 2587 23664853 81600 1254.9306182861328 6.0071999999999992 1759.4168999999999 120960 27638 1 0 0.00035673039515416577 0.77742520083377675 4096 2048 384 12 96 4 3 3 3 3 5898240 4423680 4423680 4426450 4492800 150 150 310 1497 480 0 0 0 6 44 0 0 0 0 0
25 1783795436707774900 REFRESH 57 0 0.66668871818879927 0 1 9 1 9 0 0 1571 38 415 3943875 55200 220.68325805664062 0.99980000000000002 277.83870000000002 20160 12022 0 0 0.00035673039515416577 0.77742520083377675 4096 2048 64 1 16 4 3 3 3 3 983040 737280 737280 737475 748800 25 25 86 208 71 0 0 9 16 13 0 0 0 0 0
26 1783795438554142500 DEPTH 57 1 0.65852015390688146 0 1 9 1 9 0 0 1589 67 2576 23664829 81600 1280.669677734375 7.4895000000000005 1845.0816 120960 59904 1 0 0.00035673039515416577 0.77742520083377675 4096 2048 384 12 96 4 3 3 3 3 5898240 4423680 4423680 4426429 4492800 150 150 335 1140 801 0 0 3 2 62 0 0 0 0 0
27 1783795440306280600 DEPTH 57 1 0.65103469793106705 0 1 9 1 9 0 0 1620 101 2542 23664849 81600 1271.4066009521484 6.0454999999999997 1750.8434999999999 120960 48831 1 0 0.00035673039515416577 0.77742520083377675 4096 2048 384 12 96 4 3 3 3 3 5898240 4423680 4423680 4426447 4492800 150 150 273 1244 725 0 0 5 4 92 0 0 0 0 0
28 1783795442103544300 DEPTH 57 1 0.64416697960708835 0 1 9 2 8 1 0 1688 172 2516 23698961 116160 1281.2001495361328 6.0216000000000003 1795.9962 100800 32364 1 0 0.012363203901786102 0.87410788197028433 4096 2048 384 12 96 4 2 2 2 6 5898240 3686400 3686400 3688718 6739200 150 150 179 647 1390 0 0 0 0 172 0 0 0 0 1
29 1783795444018636700 DEPTH 57 1 0.68785809995391589 0 2 8 2 8 0 0 1724 131 2581 23717720 132480 1280.9607696533203 6.4892000000000003 1912.5261 80640 15103 1 0 0.012363203901786102 0.87410788197028433 4096 2048 384 12 96 4 2 3 2 5 5898240 2949120 3932160 2950999 7987200 150 150 150 654 1477 0 0 2 16 113 0 0 0 0 0
30 1783795444317136000 REFRESH 57 0 0.67705498048205481 0 2 8 2 8 0 0 1769 68 423 3951502 56160 220.47027587890625 1.0527 296.51889999999997 13440 7980 0 0 0.012363203901786102 0.87410788197028433 4096 2048 64 1 16 4 2 3 2 5 983040 491520 737280 491662 1248000 25 25 25 255 93 0 0 3 51 14 0 0 0 0 0
31 1783795446141419700 DEPTH 57 1 0.6672097785806067 0 2 8 1 7 1 0 1833 133 2554 23714111 129600 1289.2508392333984 6.0164 1822.9168 80640 39529 1 0 0.00011929747706772805 1.1824513576572007 4096 2048 384 12 96 4 2 2 2 6 5898240 2949120 3686400 3442749 7737600 150 150 150 682 1422 0 0 1 20 112 0 0 0 0 5
32 1783795447944033400 DEPTH 57 1 0.85822936249810344 0 1 7 1 7 0 0 1861 92 2568 23733012 147840 1276.4877166748047 5.9889000000000001 1801.2206000000001 80640 31695 1 0 0.00011929747706772805 1.1824513576572007 4096 2048 384 12 96 4 2 2 2 6 5898240 2949120 2949120 2950930 8985600 150 150 150 150 1968 0 0 0 4 88 0 0 0 0 0
33 1783795449732894400 DEPTH 57 1 0.83002983970677158 0 1 7 1 7 1 0 1886 82 2549 23733075 147840 1270.8392944335938 6.0232999999999999 1787.498 80640 25387 1 0 0.00013075605631656897 1.2259374467423629 4096 2048 384 12 96 4 2 2 2 6 5898240 2949120 2949120 2950993 8985600 150 150 150 150 1949 0 0 0 1 81 0 0 0 0 2
34 1783795451526649300 DEPTH 57 1 0.80581737310241297 0 1 7 1 7 0 0 1922 84 2549 23733086 147840 1264.4015197753906 6.0593000000000004 1792.1120000000001 80640 17408 1 0 0.00013075605631656897 1.2259374467423629 4096 2048 384 12 96 4 2 2 2 6 5898240 2949120 2949120 2951004 8985600 150 150 150 150 1949 0 0 0 6 78 0 0 0 0 0
35 1783795451812224000 REFRESH 57 0 0.78263221616491241 0 1 7 1 7 0 0 1974 82 411 3955346 56640 219.55584716796875 1.0045999999999999 284.21809999999999 13440 8310 0 0 0.00013075605631656897 1.2259374467423629 4096 2048 64 1 16 4 2 2 2 6 983040 491520 491520 491665 1497600 25 25 25 90 246 0 0 0 11 71 0 0 0 0 0
36 1783795453680996600 DEPTH 57 1 0.76165574489374244 0 1 7 1 7 0 0 2015 92 2517 23733021 147840 1273.7003479003906 6.9282000000000004 1866.0625 80640 39573 1 0 0.00013075605631656897 1.2259374467423629 4096 2048 384 12 96 4 2 2 2 6 5898240 2949120 2949120 2950935 8985600 150 150 150 150 1917 0 0 0 3 89 0 0 0 0 0
37 1783795455547896100 DEPTH 57 1 0.74266938696135698 0 1 7 1 7 1 0 2035 63 2537 23733050 147840 1268.748291015625 6.5240999999999998 1865.3755000000001 80640 32263 1 0 0.0004190977379002936 0.96002542669555491 4096 2048 384 12 96 4 2 2 2 6 5898240 2949120 2949120 2950968 8985600 150 150 150 150 1937 0 0 0 2 61 0 0 0 0 1
38 1783795457341341300 DEPTH 57 1 0.72574489090894456 0 1 7 1 7 1 0 2083 106 2545 23733015 147840 1264.9013061523438 6.0383000000000004 1792.1796999999999 80640 25913 1 0 0.00018502476500009633 0.62835861572394558 4096 2048 384 12 96 4 2 2 2 6 5898240 2949120 2949120 2950934 8985600 150 150 150 150 1945 0 0 0 6 100 0 0 0 0 1
39 1783795459144420100 DEPTH 57 1 0.71037443690375746 0 1 7 1 7 1 0 2124 105 2554 23733063 147840 1265.7981414794922 6.1161000000000003 1801.7009 80640 18288 1 0 0.00018486049598779932 0.61806597143278397 4096 2048 384 12 96 4 2 2 2 6 5898240 2949120 2949120 2950980 8985600 150 150 150 150 1954 0 0 0 4 101 0 0 0 0 1
40 1783795459424086000 REFRESH 57 0 0.69622908143351714 0 1 7 1 7 0 0 2179 80 410 3955378 56640 220.09855651855469 1.0144 278.29270000000002 13440 8271 0 0 0.00018486049598779932 0.61806597143278397 4096 2048 64 1 16 4 2 2 2 6 983040 491520 491520 491698 1497600 25 25 25 126 209 0 0 0 11 69 0 0 0 0 0
41 1783795461229688700 DEPTH 57 1 0.68337686079534632 0 1 7 1 7 0 0 2212 80 2546 23721577 136320 1275.7340240478516 6.0033000000000003 1804.2619999999999 80640 39586 1 0 0.00018486049598779932 0.61806597143278397 4096 2048 384 12 96 4 2 3 2 5 5898240 2949120 3686400 2951014 8236800 150 150 150 421 1675 0 0 0 6 74 0 0 0 0 0
42 1783795463042459200 DEPTH 57 1 0.67171280863383265 0 1 7 1 7 0 0 2223 45 2589 23695294 110400 1267.8780517578125 6.0088999999999997 1811.4918 80640 32764 1 0 0.00018486049598779932 0.61806597143278397 4096 2048 384 12 96 4 2 3 3 4 5898240 2949120 4423680 3934652 6489600 150 150 150 1429 710 0 0 0 9 36 0 0 0 0 0
43 1783795464980343500 DEPTH 57 1 0.66112001724571479 0 1 7 1 7 0 0 2237 49 2607 23687892 103680 1262.4376525878906 6.0074000000000005 1795.0054 80640 26059 1 0 0.00018486049598779932 0.61806597143278397 4096 2048 384 12 96 4 2 3 3 4 5898240 2949120 4423680 4426450 5990400 150 150 150 1664 493 0 0 3 8 38 0 0 0 0 0
44 1783795466905777100 DEPTH 57 1 0.65149321199139099 0 1 7 1 7 0 0 2251 36 2597 23664841 81600 1268.1258850097656 7.3369999999999997 1924.046 120960 27494 1 0 0.00018486049598779932 0.61806597143278397 4096 2048 384 12 96 4 3 3 3 3 5898240 4423680 4423680 4426440 4492800 150 150 334 1494 469 0 0 0 3 33 0 0 0 0 0
45 1783795467212140300 REFRESH 57 0 0.64273758994632946 0 1 7 1 7 0 0 2258 22 428 3943916 55200 221.20448303222656 1.0029999999999999 305.12180000000001 20160 12049 0 0 0.00018486049598779932 0.61806597143278397 4096 2048 64 1 16 4 3 3 3 3 983040 737280 737280 737516 748800 25 25 99 206 73 0 0 6 6 10 0 0 0 0 0
46 1783795469145030900 DEPTH 57 1 0.63476777465701906 0 1 7 1 7 1 0 2268 47 2585 23664778 81600 1286.8159790039062 7.3817999999999993 1931.4997000000001 120960 59224 1 0 0.00018647530744551739 0.66430404152262812 4096 2048 384 12 96 4 3 3 3 3 5898240 4423680 4423680 4426375 4492800 150 150 417 1099 769 0 0 0 3 44 0 0 0 0 1
47 1783795470966608700 DEPTH 57 1 0.62762847404934008 0 1 7 1 7 0 0 2283 44 2588 23664820 81600 1278.5234069824219 6.0024999999999995 1820.2380000000001 120960 48034 1 1 0.00018647530744551739 0.66430404152262812 4096 2048 384 12 96 4 3 3 3 3 5898240 4423680 4423680 4426420 4492800 150 150 377 1336 575 0 0 0 4 39 0 0 0 0 0
48 1783795472782257200 DEPTH 57 1 0.62099507916549967 0 1 7 1 7 0 0 2295 41 2597 23664835 81600 1277.0171051025391 6.0243000000000002 1814.3047999999999 120960 38666 1 0 0.00018647530744551739 0.66430404152262812 4096 2048 384 12 96 4 3 3 3 3 5898240 4423680 4423680 4426434 4492800 150 150 332 1451 514 0 0 2 1 38 0 0 0 0 0
49 1783795474603371700 DEPTH 57 1 0.61494018964739805 0 1 7 1 7 0 0 2306 43 2599 23664773 81600 1273.8848571777344 6.024 1819.8208 120960 27188 1 0 0.00018647530744551739 0.66430404152262812 4096 2048 384 12 96 4 3 3 3 3 5898240 4423680 4423680 4426370 4492800 150 150 309 1501 489 0 0 0 9 34 0 0 0 0 0
50 1783795474915738500 REFRESH 57 0 0.6094074999480259 0 1 7 1 7 1 0 2306 17 428 3943903 55200 222.62783813476562 1.0315000000000001 311.10340000000002 20160 12467 0 0 0.00021369163358059311 0.69908082592414833 4096 2048 64 1 16 4 3 3 3 3 983040 737280 737280 737503 748800 25 25 82 224 72 0 0 0 6 11 0 0 0 0 1
51 1783795476765798200 DEPTH 57 1 0.60444779296219142 0 1 7 1 7 1 0 2313 31 2597 23664861 81600 1288.8566436767578 6.0709999999999997 1848.7446 120960 59127 1 0 0.00022644927885342005 0.59689531211253721 4096 2048 384 12 96 4 3 3 3 3 5898240 4423680 4423680 4426461 4492800 150 150 379 1353 565 0 0 1 4 26 0 0 0 0 1
52 1783795478650165000 DEPTH 57 1 0.60089732324880774 0 1 7 1 7 1 0 2327 48 2600 23664980 81600 1279.8023681640625 6.8464 1882.5639000000001 120960 48361 1 0 0.00022483539132443103 0.53312239278173257 4096 2048 384 12 96 4 3 3 3 3 5898240 4423680 4423680 4426580 4492800 150 150 347 1478 475 0 2 0 2 44 0 0 0 0 1
53 1783795480532269200 DEPTH 57 1 0.59667446649351885 0 1 7 1 7 0 0 2335 38 2596 23664871 81600 1277.1034698486328 6.6523000000000003 1880.7186999999999 120960 38815 1 0 0.00022483539132443103 0.53312239278173257 4096 2048 384 12 96 4 3 3 3 3 5898240 4423680 4423680 4426470 4492800 150 150 328 1496 472 0 0 0 4 34 0 0 0 0 0
54 1783795482346003000 DEPTH 57 1 0.59264976906763467 0 1 7 1 7 1 0 2339 33 2601 23664893 81600 1274.6795654296875 5.9934000000000012 1812.4149 120960 26742 1 0 0.0002393601450816073 0.52475753370260081 4096 2048 384 12 96 4 3 3 3 3 5898240 4423680 4423680 4426493 4492800 150 150 291 1539 471 0 0 0 3 30 0 0 0 0 1
55 1783795482654331000 REFRESH 57 0 0.58907479986139277 0 1 7 1 7 0 0 2342 15 429 3943897 55200 221.9276123046875 1.0005999999999999 306.96350000000001 20160 12376 0 0 0.0002393601450816073 0.52475753370260081 4096 2048 64 1 16 4 3 3 3 3 983040 737280 737280 737497 748800 25 25 85 221 73 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0
56 1783795484476520900 DEPTH 57 1 0.58565895692405623 0 1 7 1 7 1 0 2352 42 2599 23676358 93120 1288.3753051757812 5.9894000000000007 1820.8661 100800 48934 1 0 0.00021419318080014287 0.5254218842959304 4096 2048 384 12 96 4 3 3 3 3 5898240 3686400 4423680 4426436 5241600 150 150 319 1321 659 0 0 0 0 42 0 0 0 0 2
57 1783795486279881800 DEPTH 57 1 0.58258296003209431 0 1 7 1 7 0 0 2362 33 2605 23684122 99840 1278.213134765625 5.9946999999999999 1802.0424 87360 32761 1 0 0.00021419318080014287 0.5254218842959304 4096 2048 384 12 96 4 3 3 3 3 5898240 3194880 4423680 4426521 5740800 150 150 230 1204 871 0 0 0 0 33 0 0 0 0 0
58 1783795488094140700 DEPTH 57 1 0.57967024245312593 0 1 7 1 7 1 0 2372 32 2600 23672547 89280 1274.1438446044922 6.0072000000000001 1812.9001000000001 107520 34893 1 0 0.00022239007514871566 0.50878471470341835 4096 2048 384 12 96 4 2 3 3 4 5898240 3932160 4423680 4426467 4992000 150 150 437 1267 596 0 0 0 0 32 0 0 0 0 1
59 1783795489961566000 DEPTH 57 1 0.57702640842972597 0 1 7 1 7 1 0 2377 30 2605 23680199 96960 1271.5509643554688 6.6606000000000005 1865.9023999999999 94080 24465 1 0 0.00022931718761158833 0.48465456938924883 4096 2048 384 12 96 4 2 3 3 4 5898240 3440640 4423680 4426437 5491200 150 150 301 1444 560 0 0 1 1 28 0 0 0 0 1
60 1783795490296688300 REFRESH 57 0 0.57455733966507383 0 1 7 1 7 0 0 2401 56 421 3947751 55680 221.233154296875 2.0289000000000001 332.91680000000002 13440 8099 0 0 0.00022931718761158833 0.48465456938924883 4096 2048 64 1 16 4 2 3 3 4 983040 491520 737280 737511 998400 25 25 25 185 161 0 0 0 25 31 0 0 0 0 0
61 1783795492130923400 DEPTH 57 1 0.57223698091191588 0 1 7 1 7 0 0 2423 74 2561 23664888 81600 1283.5902404785156 6.0203000000000007 1832.6636000000001 120960 46897 1 0 0.00022931718761158833 0.48465456938924883 4096 2048 384 12 96 4 3 3 3 3 5898240 4423680 4423680 4426488 4492800 150 150 246 592 1423 0 0 0 0 74 0 0 0 0 0
62 1783795493949367200 DEPTH 57 1 0.57008083401862542 0 1 7 1 7 0 0 2434 44 2592 23664815 81600 1277.0478210449219 5.9946000000000002 1817.0866000000001 120960 37791 1 0 0.00022931718761158833 0.48465456938924883 4096 2048 384 12 96 4 3 3 3 3 5898240 4423680 4423680 4426414 4492800 150 150 234 1116 942 0 0 0 2 42 0 0 0 0 0
63 1783795495877557700 DEPTH 57 1 0.5680735505581207 0 1 7 1 7 0 0 2442 34 2608 23664864 81600 1271.9700012207031 6.0282 1814.3116 120960 31681 1 0 0.00022931718761158833 0.48465456938924883 4096 2048 384 12 96 4 3 3 3 3 5898240 4423680 4423680 4426460 4492800 150 150 212 1474 622 0 0 0 1 33 0 0 0 0 0
64 1783795497698498900 DEPTH 57 1 0.56620128902714306 0 1 7 1 7 0 0 2459 53 2609 23664880 81600 1270.3602447509766 6.0985000000000005 1819.7156 120960 23704 1 0 0.00022931718761158833 0.48465456938924883 4096 2048 384 12 96 4 3 3 3 3 5898240 4423680 4423680 4426479 4492800 150 150 207 1598 504 3 0 0 0 50 0 0 0 0 0
65 1783795497989804400 REFRESH 57 0 0.56445156512347516 0 1 7 1 7 0 0 2485 46 424 3943917 55200 221.61920166015625 1.0013000000000001 289.988 20160 12035 0 0 0.00022931718761158833 0.48465456938924883 4096 2048 64 1 16 4 3 3 3 3 983040 737280 737280 737517 748800 25 25 25 238 111 1 0 0 21 24 0 0 0 0 0
66 1783795499841555700 DEPTH 57 1 0.56281311695586012 0 1 7 1 7 0 0 2508 81 2572 23664866 81600 1288.4193115234375 6.0758000000000001 1848.8649 120960 59495 1 0 0.00022931718761158833 0.48465456938924883 4096 2048 384 12 96 4 3 3 3 3 5898240 4423680 4423680 4426466 4492800 150 150 150 737 1385 1 0 0 2 78 0 0 0 0 0
67 1783795501804028900 DEPTH 57 1 0.56127578369499598 0 1 7 1 7 0 0 2529 75 2587 23664775 81600 1282.4117126464844 7.5542999999999996 1960.8939 120960 47758 1 1 0.00022931718761158833 0.48465456938924883 4096 2048 384 12 96 4 3 3 3 3 5898240 4423680 4423680 4426373 4492800 150 150 150 912 1225 1 0 0 1 72 0 0 0 0 0
68 1783795503609301700 DEPTH 57 1 0.55983039632309206 0 1 7 1 7 1 0 2549 71 2583 23664909 81600 1279.4401245117188 6.0106000000000002 1803.9674 120960 38150 1 0 0.00023102988862282075 0.47139449335002609 4096 2048 384 12 96 4 3 3 3 3 5898240 4423680 4423680 4426509 4492800 150 150 150 1107 1026 2 0 0 3 66 0 0 0 0 1
69 1783795505413839200 DEPTH 57 1 0.55850191844012675 0 1 7 1 7 0 0 2562 46 2597 23664879 81600 1275.6635894775391 6.0058999999999996 1803.1449 120960 27056 1 0 0.00023102988862282075 0.47139449335002609 4096 2048 384 12 96 4 3 3 3 3 5898240 4423680 4423680 4426478 4492800 150 150 150 1278 869 1 0 0 2 43 0 0 0 0 0
70 1783795505709857700 REFRESH 57 0 0.55721307712397694 0 1 7 1 7 0 0 2572 33 427 3943929 55200 221.9130859375 0.99860000000000004 294.67140000000001 20160 11999 0 0 0.00023102988862282075 0.47139449335002609 4096 2048 64 1 16 4 3 3 3 3 983040 737280 737280 737528 748800 25 25 25 245 107 0 0 0 10 23 0 0 0 0 0
71 1783795507527867500 DEPTH 57 1 0.55599402233712625 0 1 7 1 7 0 0 2586 64 2581 23664777 81600 1291.6002197265625 6.0063000000000004 1816.7596000000001 120960 56406 1 0 0.00023102988862282075 0.47139449335002609 4096 2048 384 12 96 4 3 3 3 3 5898240 4423680 4423680 4426374 4492800 150 150 150 839 1292 0 0 0 2 62 0 0 0 0 0
72 1783795509340021900 DEPTH 57 1 0.55483862869782474 0 1 7 1 7 0 0 2592 47 2588 23664821 81600 1281.2412109375 6.0034000000000001 1810.9056 120960 45633 1 0 0.00023102988862282075 0.47139449335002609 4096 2048 384 12 96 4 3 3 3 3 5898240 4423680 4423680 4426420 4492800 150 150 150 1075 1063 0 0 0 4 43 0 0 0 0 0
73 1783795511259103700 DEPTH 57 1 0.55374136287724229 0 1 7 1 7 0 0 2601 42 2597 23664810 81600 1278.2182464599609 7.0888 1917.845 120960 35866 1 0 0.00023102988862282075 0.47139449335002609 4096 2048 384 12 96 4 3 3 3 3 5898240 4423680 4423680 4426408 4492800 150 150 150 1228 919 0 1 0 0 41 0 0 0 0 0
74 1783795513089515100 DEPTH 57 1 0.55269722506264174 0 1 7 1 7 0 0 2610 41 2598 23664776 81600 1276.7907867431641 6.2959000000000005 1829.0428999999999 120960 24697 1 0 0.00023102988862282075 0.47139449335002609 4096 2048 384 12 96 4 3 3 3 3 5898240 4423680 4423680 4426375 4492800 150 150 150 1417 731 0 0 0 2 39 0 0 0 0 0
