Punishment update

This commit is contained in:
Efim Beshmenev
2026-07-11 11:11:28 +03:00
parent 5ba553a1d4
commit a8a8f50fbd
10299 changed files with 11355 additions and 4516 deletions
+44 -44
View File
@@ -1,47 +1,47 @@
v 2.152658366327993 -0.12718951118562338 -0.80913489126492677
v 1.9056579449813253 0.13391864052443961 -0.72318134480599161
v -0.041951315588951703 0.51236372895058258 -1.3153021641513298
v 1.1704886387718536 0.61395702917426886 -0.69188218645317745
v 1.7870093594481335 3.2612725009021162 1.586640997073637
v -0.2591611860658542 2.3124348972807121 -0.05293479559371761
v -0.66070724970206751 1.7627519981838078 -0.64936891798723295
v 11.290702900600021 5.8390493389377163 7.8195293763250193
v -0.055658976720578936 1.2680843071325809 -0.75039034271703375
v -0.22826568293202595 0.84314143674891029 -1.1493386629390567
v 0.025111208609543304 1.1986386160282649 -0.76645345992092873
v 1.827122179352149 -0.21283875611241185 -0.74127835999488334
v -1.241543514684974 -0.01962830919365062 0.0041302853482900748
v -0.32889252442534062 0.30289316212143869 -0.17739803738889592
v -0.88747508556740395 0.45434781130411456 -0.029421864013531307
v -0.76374676832355748 0.8070229079425012 -0.021376315018055619
v 4.0040605611921674 -2.833860046075197 -1.5326262506457533
v -8.5856446743801929 -3.0080026296796785 1.423344525132975
v -1.1620317593525333 2.167815063973678 0.21655299773655912
v -0.42750605673482872 -0.089171340332603752 -0.19554044250111283
v -1.3917361944133106 -0.57033829638777167 -0.45783414512072107
v -0.20318109059307671 -0.20441926064015231 -0.74771443732540832
v -1.0727402197711426 4.7776843496499302 -4.6925886775562713
v 1.6825074859234452 0.0042070887252419814 -0.91312507406734134
v -8.4342832803453973 -2.8943950203712348 1.3832211781497254
v 0.23303604393023661 1.1630487407008088 -1.8305645366863426
v -0.0092813309118032206 0.91839894171603198 -1.6368162465406848
v 0.14115154259569937 -0.22014582486549428 -0.73530082066118529
v -1.2197101502291761 -0.2747218647133034 -0.25996103273035231
v 1.4109607302893257 0.37761105918224119 -1.0572968482207843
v -0.21059959915195431 2.0768718407094964 1.5110758124953487
v -1.3575669425652734 -0.26240177957360639 -0.17221457993389699
v -0.26820349720273179 -0.13447630594077437 -0.64294227447990859
v -0.092936374630520943 1.9442525182744275 0.76510106329203165
v 0.13804391130453011 2.7389028724106597 0.64948227106500744
v -1.2586276877013745 -0.23510460417319751 -0.40682392010214929
v -1.2933033038130217 -0.34968106304939589 -0.39399134879852482
v -0.2742385161587757 2.0292792219671871 1.5276131046848667
v -0.73072863397919996 3.1109751509996775 -1.0878751642963305
v -0.11836985779998915 1.9511264821280137 0.89848623632962621
v 8.3567455478607275 -5.5704433712026029 -16.204475704367386
v -1.3923935893886465 0.89024229306888347 2.3999742727900095
v -0.41507002326412767 -0.1481953335488263 -0.33192433351229761
v -0.30417262216293117 0.034627176665599183 -0.64146998274592992
v 0.39933912820036221 0.078378564314370722 -2.1609130198298536
v 1.9400490263420076 0.17180782550939974 0.24649110388432227
v -0.007994206767527821 0.35203206172030221 -2.2211939722524296
v 0.71715545008335757 0.64625477435989631 -0.60483880635055165
v 0.53095679703524223 1.5629710100859167 0.8964110535232086
v 0.12869192632663756 1.445787258904123 0.088661658763140583
v -0.72094179738469943 1.3145897084680054 -1.3927869343747905
v 1.5253127615313415 0.73751843605358869 0.73953768868385095
v -0.13311374495361247 0.63203638872082191 -1.8612928847908965
v -0.15582137722502151 0.54613072448697297 -2.0600180554166809
v 0.0074807121313282803 0.55273153017093057 -1.8112304874547365
v 1.3549630011691649 -0.1892040491891081 -2.1203593888536623
v -0.6607812365784842 1.1290162171904963 1.1577936289414699
v -0.12314929457275781 0.75878615899638913 0.20028223481401319
v -0.52660291061742648 0.73311619639475734 -0.43550013702093621
v -0.62392795074799923 0.72230794454962266 -0.60946750457723331
v 1.2134847178197044 -0.014499938867031032 -1.5235493438602434
v 5.4826010465565087 -1.2416817658815238 -1.4842567379265885
v -2.4964608215011017 2.218749766565193 3.6489909188242611
v -0.14728723278532579 0.94406696141799995 0.99588473491088703
v -2.4007996954268243 -1.6271049397454469 -1.6090638498571952
v 0.35514766488279714 -0.48483083188840509 -2.0077274643729193
v 0.31412280023315192 5.4451927562524318 -3.6039091451060181
v 2.6756970395030839 -2.065879075944999 -1.6583672556768445
v 5.5000018250530855 -0.75089770388849919 -2.1058134059730573
v 0.09058682309500983 0.69084045573576391 -2.3157210712480021
v -0.095636583484345977 0.53417182968594457 -2.267370108095121
v 9.2515130134242529 -1.9635583690751275 -1.9029131792577345
v -34.318486984725745 -35.64995122076153 -27.836926748689841
v 1.1144102199709773 0.13087498661559993 -1.6710483181828404
v -0.00066319709338517646 1.6444452732560353 1.421022807242164
v -0.53365915882613058 1.2961648651086857 1.3091914128014199
v -0.12607917347886252 -0.054113915780763779 -1.0033298038572696
v 0.094397139615139236 1.4988701375888118 -0.03017778222117129
v 0.49657634915927951 2.8173046877589276 -0.59953303031418548
v -1.0849353896527572 0.084075823109623318 -0.83980627876654312
v -1.0238761746457865 -0.4823981091862205 -0.15089468008301762
v -0.11320312307987775 1.7307024536475433 1.4475551313023067
v -3.8039264015486216 7.0091614882646986 -0.68271540126423336
v 0.071661911509640325 1.5184952043578241 0.27315275712099307
v 7626.8762715081666 -10359.139102942048 -9029.9574421990874
v -0.21892823569500594 1.689721305830838 1.6219264947070031
v -0.35619615276488742 -0.15983974948341542 0.084863411438224345
v -0.16154370843016458 0.12319943861458185 -1.2132236728709822
f 1 2 8 5 4 6 7 10 9 11 3
f 1 2 20 14 13 15 16 19 18 17 12
f 1 3 26 27 22 21 23 25 28 24 12
+36 -36
View File
@@ -1,37 +1,37 @@
36
0.42779946327209473
0.71703219413757324
-0.9488416314125061
-0.06357371062040329
0.028442163020372391
-0.26908969879150391
-6.3532112108077854e-05
-0.44268757104873657
-0.55906981229782104
-0.15815898776054382
0.28515836596488953
-0.28851839900016785
-0.82931786775588989
0.28418567776679993
0.29642388224601746
0.94480061531066895
0.74187302589416504
0.14191953837871552
-1.1135610342025757
1.8177672624588013
0.94613349437713623
-0.74896544218063354
0.54159218072891235
-0.25283795595169067
-0.013269451446831226
0.067165687680244446
-0.030277816578745842
-0.15768414735794067
-0.027678823098540306
-0.67321944236755371
-0.40021711587905884
0.10444445163011551
-0.081694707274436951
-0.47502082586288452
-0.099048227071762085
-0.22867974638938904
0.61249589920043945
0.81835591793060303
-0.42374974489212036
0.17315573990345001
0.59808224439620972
-0.13402865827083588
-0.065357238054275513
-0.53359997272491455
-1.9807138442993164
-0.20485137403011322
0.40010511875152588
-0.26972585916519165
-0.44066652655601501
0.23458957672119141
0.23195375502109528
0.76952147483825684
0.54704636335372925
0.022284023463726044
1.0397182703018188
1.0842322111129761
0.88522225618362427
-0.64260280132293701
0.69391238689422607
-0.22653907537460327
0.0059178918600082397
-0.098451077938079834
0.11793851852416992
-0.14534205198287964
-0.51886367797851562
-0.41376611590385437
-0.28361609578132629
0.075233198702335358
-0.026125075295567513
-0.31302788853645325
-0.15928642451763153
-0.081670902669429779