Punishment update

This commit is contained in:
Efim Beshmenev
2026-07-11 11:11:28 +03:00
parent 5ba553a1d4
commit a8a8f50fbd
10299 changed files with 11355 additions and 4516 deletions
+44 -44
View File
@@ -1,47 +1,47 @@
v -0.28946205686284532 3.2264938427370877 -1.8160090461729093
v 0.37650252918079585 1.0319729037590915 0.46337079322811825
v -4.0335581200633843 3.9385670655320348 -4.4254995691890588
v -1.2662823117222117 1.6621428626414565 -0.96050423042251043
v -2.9477534133985022 2.4048580743784687 -2.5036787401000424
v -1.0805464337915869 0.25880364809867079 0.36982781657962194
v -0.26326905451774185 -0.092540798833746565 1.1114138729944476
v -0.25237078979205879 -0.0783667089954561 1.1047476679365722
v -0.21298353752482718 -0.071017667519235175 1.1191721623487767
v -4.3706751465301803 -4.5336714585414759 2.8329897366035892
v -0.75548223309545215 -0.99257629468453623 1.6406113913340858
v -0.41018482946742174 2.30895667651758 -2.6543184996440772
v 0.41560652726330705 0.69934757607389486 0.53135422843082791
v 0.45643811368864479 -0.90732217451571662 0.19532528288439913
v 1.104060184907151 -3.687392893166491 2.203142731423418
v 0.28703378325741102 0.054863810902197094 -0.25393382513050922
v 0.92078367073262246 -2.0381463108688838 1.9136844420188648
v 0.93258034021535396 -2.3466924807654301 1.8669034788575714
v 0.58334792987982875 -0.83144117503456683 0.78938086314150269
v 0.55589202356398171 -1.1551060097184156 0.56156044842795005
v 23.928186510740595 14.50057811847809 27.796637304462489
v 6.9900538211069456 9.3563678843726361 9.2831636781572211
v 1.2535244805862744 0.5618995546984038 -2.6419888543304637
v 3.844631792085655 9.9310878471933286 7.0720863214118044
v 2.1011245038319841 3.3335672451082017 0.30057928088352359
v 1.433725817383559 3.9142759462596559 0.19930676190894769
v 9.9359659524521415 -5.8598519454922471 -0.41603513545105419
v -3.8659371362761177 3.8767883131710072 -4.3326502914946037
v 0.057507681494488698 -0.48884531173196866 -0.11383499551522279
v 0.66282299021476321 1.3252195320107172 0.93105910692840288
v 10546.847263927813 -7536.5280090101669 9002.7125776673438
v 0.13170340514138501 -0.10317730953184255 0.052637502265008837
v 1.4241245391161708 -0.3594279408846191 1.3127301578585318
v -0.45585818158507418 -0.6572172570012077 0.6604611883500755
v -0.39590271183799619 -0.61975245876344087 0.5504535859953843
v -0.54067790853756437 -0.63577002575078001 0.73420686488088138
v -0.2343830130016272 -0.82935846347578068 0.59563889798513991
v 0.013243063425129237 -2.2934970902626293 1.9218197393652452
v 0.22483897538212419 0.057512640901726954 -0.064671670944534743
v -0.30046993873635436 -0.57073319785055743 0.35613734810883091
v -0.20194792170083117 0.038895970145469111 1.1969464660350382
v -0.37403294597909453 -0.79884003578484764 0.86809923694557456
v -0.12538442127982424 0.15511032584729742 1.2946675153746374
v -0.70761178073809283 -1.0212497178833466 1.6444961274983387
v -0.22270398774933675 2.7615225927376947 -1.5412782329512378
v 0.34140583361876908 0.9026382205662643 0.38948628777215533
v -3.4473836592230627 2.8855806995694135 -3.359296182802364
v -1.0810265453977601 1.4033514591256699 -0.80395869346102988
v -2.506260434308007 2.0328853389521995 -2.1119708202445322
v -0.92459886343702935 0.22145237566352918 0.31645336105232902
v -0.22078868729327908 -0.081112879025510648 0.95508076264598385
v -0.20898158313383008 -0.065756767298314048 0.94785864135410591
v -0.17250956691089461 -0.058951665464991775 0.96121551199867272
v -3.6290931937649997 -1.6811191504077954 0.5531708848675394
v -0.65210952312740744 -0.84055221954369908 1.3931327030798055
v -0.37374854923924905 2.1359177621334857 -2.4213113467589218
v 0.38803507798049569 0.67980181324443434 0.52672396179818826
v 0.4261576946520782 -0.82027283213366264 0.21298899762848661
v 1.3115002661552408 -4.5376012113608724 2.9847044526442628
v 0.26413414202345364 0.058735734065736116 -0.23003019359292814
v 0.81693012683129684 -1.7582142807382901 1.6635143797576013
v 0.77307035871134955 -0.6110464118150285 1.8374449532955928
v 0.52299207054954588 -0.70706131266838257 0.68414066840125998
v 0.49816927404617156 -0.99968565196787329 0.47816891375576553
v 19.622324768602205 12.585807988376306 22.975714660456479
v 5.298147423441514 6.8578210383490399 6.9954106916123537
v 1.4362188908542681 0.78557319345642918 -3.0131471282007709
v 2.4992404830513073 6.5559910335839193 4.9019143758542327
v 2.0791518478486792 3.8294179842205431 1.2123013428832889
v 1.2151088444078675 3.9795585443234018 0.8723315918739809
v 74.751878314083044 -38.242978257241873 -7.2605894322743927
v -2.887501321953275 2.7861191703924284 -3.141738847633273
v 0.049141137653192467 -0.43302555654536351 -0.081126390946267557
v 0.8448909546849166 1.8364129878627824 1.2653783855311356
v 8872.7813470078636 -6340.290092060256 7573.7586864980758
v 0.11314344168339381 -0.10034274709134654 0.062475197075793916
v 1.719961539825122 0.61180034005914907 1.8714344093799939
v -0.38495486148155728 -0.56633945334038305 0.56364519886966236
v -0.32482515825383501 -0.5287657814634269 0.45331789731660255
v -0.46264569682837475 -0.54401389238707798 0.62824412007442854
v -0.20629325491643302 -0.70520390037738157 0.51135374145394896
v 0.075956347475715044 -2.3740624501346743 2.022965114561651
v 0.20676123585295564 0.061179189614744479 -0.055441368840672356
v -0.25768709802934014 -0.49428016880088488 0.31661415710975715
v -0.16153138445045295 0.050390012246518567 1.038585116276683
v -0.31359300525478062 -0.68986900977233123 0.7480018063398971
v 0.077213220304254954 0.41277590842722217 1.3433042884395596
v -0.60264230864781432 -0.88258910469472918 1.4207572839961691
f 1 2 9 8 7 6 4 5 11 10 3
f 1 2 16 13 14 20 19 17 18 15 12
f 1 3 28 27 22 21 24 25 26 23 12
+36 -36
View File
@@ -1,37 +1,37 @@
36
-0.30220028758049011
0.50051724910736084
0.57017713785171509
0.32949957251548767
0.023729996755719185
-0.073423072695732117
1.4935098886489868
1.4098501205444336
-1.7581700086593628
0.028060933575034142
0.0064578782767057419
-0.027467589825391769
-0.19052368402481079
-0.18260598182678223
-0.1660270094871521
0.11299791187047958
-0.068964593112468719
0.038098260760307312
-0.6822134256362915
-0.13068820536136627
0.68992805480957031
0.15025880932807922
-0.050526097416877747
0.050084777176380157
-0.1907934695482254
-0.54650300741195679
0.79941129684448242
0.0087943635880947113
-0.032449677586555481
-0.037467394024133682
0.092380955815315247
0.32155674695968628
1.2350425720214844
-0.1932329386472702
-0.34733182191848755
-0.1825205385684967
-0.25858590006828308
0.42828121781349182
0.48788762092590332
0.30300524830818176
0.021821919828653336
-0.06751926988363266
1.0097482204437256
2.0763218402862549
-1.6493401527404785
0.014368418604135513
0.0033067145850509405
-0.014064600691199303
-0.16302676498889923
-0.15625174343585968
-0.14206549525260925
0.10142219811677933
-0.061899725347757339
0.034195404499769211
-0.58375442028045654
-0.11182691901922226
0.59035575389862061
0.13699765503406525
-0.046066895127296448
0.045664526522159576
-0.16325762867927551
-0.46763020753860474
0.68403792381286621
0.0066295643337070942
-0.024461936205625534
-0.028244497254490852
-0.42054998874664307
0.29234850406646729
1.1979496479034424
-0.16534502804279327
-0.29720392823219299
-0.15617863833904266