Punishment update

This commit is contained in:
Efim Beshmenev
2026-07-11 11:11:28 +03:00
parent 5ba553a1d4
commit a8a8f50fbd
10299 changed files with 11355 additions and 4516 deletions
+44 -44
View File
@@ -1,47 +1,47 @@
v 0.94077466261063669 0.69237566212006185 0.28966027654065951
v -0.57958171449494578 0.77884479520713246 -0.54182203771583759
v -0.94387278166119704 -0.041850893381968714 -1.2740166636707715
v 0.014457665119222569 0.026345020721262883 -0.67218602158830354
v 4.2725514505830251 -2.4013672286342467 0.27221378379379912
v 1.4561628981148833 2.4264572510916111 1.6884848728654616
v -1.9312522371880982 -0.63845165945183535 -2.2274798916072491
v 0.69782231625806812 0.25967413033674042 -0.12604196817141233
v -0.21717580495741523 2.8149792402255862 0.95915000761269753
v -0.70670097662723519 0.054937208846863865 -1.0744564180910428
v 0.62645795602852183 2.7635104981044103 1.4183238244303276
v -5.9000332362761059 4.0310475762003799 -11.574171164397901
v -9.9700794563987607 5.3039185148664254 -16.667847700646789
v 0.75717648477371446 1.3203958947407972 -1.511430343446257
v -8.6070220520261067 1.5132347662109693 -5.6971261702862037
v -0.052303986623904501 1.3954289734510457 -2.033979618887213
v -0.99492605261316902 0.86209661104131918 -0.93318059826590261
v -0.74658679846455733 1.0227973889734845 -1.2787950147865257
v 0.095110895018998998 0.79143353181648879 -0.31316984396487335
v 0.6597270269707759 1.3540070527060197 -1.642020980364852
v 2.6284271347133514 0.27104192714312825 0.87407477024783753
v -4.9437709409050807 1.0717816645191229 -6.0569103695501907
v 0.90382472145403059 -0.25725015436221088 0.44971698913046176
v 0.50569910128957507 0.15420515256917813 -0.51457237859715232
v -0.55381554596613192 -0.050141152470518834 -0.97051603934990516
v -2.8977071812573363 0.4362600041217336 -3.5033467041696484
v -4.2470883065640423 1.0838192210099715 -5.5584260759123021
v 9.1151956476821425 -5.1431754770196454 6.4053790151123176
v 1.3153891868901355 2.0216115699366415 0.76338995775268959
v 0.63482225591609887 2.013313129458902 -0.70520767708691046
v 1.4967446488184581 3.2072397687077205 2.9786670759747329
v 1.0445035889223027 2.1841390336675524 0.43442963162660808
v 1.9633966299254495 0.79297518336735429 0.25592564259539197
v 0.10970115650464578 -1.3542375063490362 -0.98923810039969295
v 9.9774378580876046 -10.585230880983996 22.666815792434662
v -5.1482394411054262 1.1163787277732706 -6.0979391764370661
v -6.4581058443354209 0.75230779656983393 -4.3710994557132965
v -3.3213058542856224 -0.14707034069121946 -3.0826834874252507
v 1.2890338022131278 1.4092493734835425 0.86113808369176104
v 0.62664762001192209 1.8081858054462014 -0.67105140812975195
v -0.77746599617650403 0.10196734612260529 -1.1222637966435807
v -1.0595341988552565 0.087798402751911919 -1.4269204394591548
v -1.2749255541755902 0.1081188106269008 -1.642438541377953
v -85.618281609259867 6.4325211400738667 -49.006505327092526
v 1.0446137737814145 0.68267001128567362 0.34288294194785318
v -0.51617733291432588 0.89767309127014316 -0.38860592165414432
v -0.95685503401572658 -0.10307581679758412 -1.275591929179817
v 0.59008426984557072 0.027295101625264714 -0.33041260648884752
v 2.2340653446851664 -1.4777391480276088 -0.37957686580331906
v 1.6583573775553304 0.90892065335959271 0.8297619641424685
v -1.5485718685366696 -0.46842035187129111 -1.8393701974169423
v 0.84574456025911471 0.29937157964972505 -0.013599265520750858
v -0.20024858651834238 3.0357674044658571 1.1580051933195081
v -0.48095325692080565 0.049207152307932926 -0.91290484297838792
v 0.50819634107907063 2.8777519810960612 1.4512926133105903
v 0.99097418845709284 2.4492377427319414 -4.0337927882687277
v -1424.7257176884204 1084.2014100101201 -2862.2506165851528
v 1.5815139391032771 0.97330821010349466 -0.30736581673719066
v -14.737902235420592 3.801990287410391 -9.3919929950006633
v 0.18903880973531581 1.6559926142442778 -2.1741891132655202
v -1.3920128303031729 1.1453724136770087 -1.1133546418867672
v -0.46402142754820946 1.2066966854077268 -1.14634065756134
v 0.26959406541816816 0.85148173107707137 -0.17383180484011673
v 0.91288996064885464 1.5316965493247936 -1.7741344854662002
v 1.8399309284292031 0.14819413724812849 0.40750789430045531
v -4.9877784045783651 1.7085011114878905 -7.2951974363881762
v 0.91651354746096181 -0.24801448829934397 0.36968576267502273
v 0.65042556023602938 0.11939120199607132 -0.43739836335250293
v -0.3562621708725362 -0.11085786778034777 -0.81208085589802126
v -1.8256509292285426 0.16877851498962523 -2.3769336905764145
v -3.0095765153530407 1.5875461869676382 -5.6109119483204344
v 2.4130324274521699 -1.8952617493111168 0.90182204315870551
v 1.4020746243226587 1.8602478984888549 0.80041230058070356
v 0.96707807286914094 3.1741028340204616 -0.78646527662558308
v 1.1818133623111868 3.0188871922271301 2.5174351961078836
v 1.2848232642556459 2.2459034929932042 0.53366660606013294
v 1.6616615572446345 0.7529004182701271 0.095715819103441402
v 0.37606543325908764 -1.1135760960731755 -0.66512924924702044
v 5.9153970400238167 -6.8449161259713858 15.417509880516908
v -5.7823961459995354 1.9085397772238224 -7.5625494751460813
v -8.7659500533384112 1.8007044766923705 -5.750300446371023
v -2.5502428430628044 -0.036108303984397939 -2.7670275480809572
v 1.3882089685228443 1.3468281157620667 0.95807447251003763
v 0.86763397425753364 1.9865306778621135 -0.59124631541688444
v -0.69653409530479482 0.084296109059572119 -1.0365793822310718
v -1.0184321494016844 0.024136180433783527 -1.3901854791853525
v -1.9250057640020757 0.03893966915664037 -2.2797609265380538
v -1836.2443103936514 303.00819063410819 -1054.9267872358921
f 1 2 9 11 6 5 7 3 4 10 8
f 1 2 17 19 18 15 13 12 14 20 16
f 3 4 25 23 24 21 12 13 22 27 26
+36 -36
View File
@@ -1,37 +1,37 @@
36
0.23346954584121704
0.2536914050579071
-0.400514155626297
-0.081720180809497833
0.57661247253417969
0.20938867330551147
0.11358498781919479
-0.24809369444847107
-0.15275555849075317
1.3898493051528931
1.0013936758041382
-0.64973241090774536
-0.22423651814460754
-1.4696091413497925
-0.47992980480194092
0.59112828969955444
-0.06910618394613266
-0.27354592084884644
0.15724751353263855
0.082151599228382111
-0.14940926432609558
0.1238173246383667
-0.023453742265701294
-0.11354623734951019
0.27763113379478455
-0.095064952969551086
-0.50447213649749756
0.30507925152778625
0.35336565971374512
-0.4960845410823822
0.54826092720031738
1.7694135904312134
-0.80897891521453857
0.092974245548248291
-0.1443374902009964
-0.10652861744165421
0.21893861889839172
0.25199210643768311
-0.39308646321296692
-0.034025710076093674
0.65797311067581177
0.26599621772766113
0.12714831531047821
-0.28015995025634766
-0.16945569217205048
1.7294902801513672
0.4631192684173584
-0.090650200843811035
-0.16852264106273651
-1.1301027536392212
-0.34468847513198853
0.68332624435424805
-0.10187726467847824
-0.2716633677482605
0.16916041076183319
0.098520569503307343
-0.17075327038764954
0.093744844198226929
-0.027310878038406372
-0.080692224204540253
0.25990650057792664
-0.10094669461250305
-0.48169150948524475
0.33759739995002747
0.3510383665561676
-0.48725506663322449
0.74509096145629883
1.9802089929580688
-0.73290681838989258
0.088454633951187134
-0.13685676455497742
-0.092422284185886383