Transformer

This commit is contained in:
Efim Beshmenev
2026-07-12 21:48:44 +03:00
parent ffd46f89e3
commit 9e3dd7ce8b
11614 changed files with 16818 additions and 4458 deletions
@@ -0,0 +1,405 @@
round unix_ns phase topology depth bandit_score worstness before_C before_I after_C after_I improved backend_error archive_cells archive_improvements verified accounted_fp32_steps new_trials kernel_ms transfer_ms wall_ms rex_attempts rex_accepts spsa_attempted spsa_accepted best_crossing_loss best_intersection_loss neural_replay neural_positive neural_samples neural_train_steps neural_seeds training_verified training_fp32 training_seeds training_rollouts training_refinements training_cache_accounted_bytes training_wal_bytes training_collection_enabled training_limit_reached weight_baseline weight_replica weight_adaptive weight_pbt weight_injected steps_baseline steps_replica steps_adaptive steps_pbt steps_injected verified_baseline verified_replica verified_adaptive verified_pbt verified_injected archive_baseline archive_replica archive_adaptive archive_pbt archive_injected global_baseline global_replica global_adaptive global_pbt global_injected
1 1783858939536011600 DEPTH 42 1 0.81643558783371195 0 0 4 0 4 0 0 4096 43 2544 23804006 209280 1442.7001800537109 8.6495999999999995 2458.8899999999999 40320 20678 1 0 0 0.0063601076835715798 4096 2048 384 12 96 2544 1920 128 384 1 4481774276 4614084 1 0 5 1 2 2 6 7618560 1474560 2949120 2705110 8985600 162 150 151 155 1926 10 4 10 3 16 0 0 0 0 0
2 1783858941806144500 DEPTH 56 1 0.62652048513770875 0.17206132879045993 2 4 2 4 0 0 4096 104 2542 23803906 209280 1251.4007568359375 8.8377999999999997 2194.5527000000002 40320 20934 1 0 0.0054819751749248715 0.88609877647480217 4096 2048 384 12 96 2542 1920 128 384 1 4486386280 9226088 1 0 5 1 2 2 6 7618560 1474560 2949120 2705010 8985600 182 151 161 159 1889 10 11 13 17 53 0 0 0 0 0
3 1783858943781156700 DEPTH 8 1 0.61160518943045372 0.26575809199318562 2 5 2 5 1 0 2316 43 2515 23803933 209280 1289.2455902099609 8.6534999999999993 1918.9513999999999 40320 22520 1 0 0.030102368609035469 0.92548736817101662 4096 2048 384 12 96 2515 1920 128 384 1 4490970744 13810552 1 0 5 1 2 2 6 7618560 1474560 2949120 2705032 8985600 213 176 172 158 1796 11 3 2 1 26 0 0 0 0 1
4 1783858945899282200 DEPTH 48 1 0.62168970155977021 0.26575809199318562 2 5 2 5 0 0 2287 84 2584 23803940 209280 1233.8502044677734 8.8196999999999992 2058.4110999999998 40320 20617 1 0 0.0046043101471456684 0.20405439432789962 4096 2048 384 12 96 2584 1920 128 384 1 4495625588 18465396 1 0 5 1 2 2 6 7618560 1474560 2949120 2705039 8985600 163 156 151 153 1961 16 5 19 12 32 0 0 0 0 0
5 1783858948041306400 DEPTH 20 1 0.63177402236797597 0.26575809199318562 2 5 2 5 0 0 1970 61 2591 23804016 209280 1230.8259582519531 8.6308000000000007 2069.4185000000002 40320 21300 1 0 0.001771835568079596 0.77081764157800148 4096 2048 384 12 96 2591 1920 128 384 1 4500287572 23127380 1 0 5 1 2 2 6 7618560 1474560 2949120 2705121 8985600 175 150 150 163 1953 4 23 7 7 20 0 0 0 0 0
6 1783858950159407600 DEPTH 9 1 0.64185815269192936 0.27342419080068137 1 6 1 6 0 0 2765 81 2560 23803952 209280 1259.5558319091797 8.6335000000000015 2044.9552000000001 40320 22475 1 0 0.00034298550913911891 0.32865072374265419 4096 2048 384 12 96 2560 1920 128 384 1 4504917936 27757744 1 0 5 1 2 2 6 7618560 1474560 2949120 2705057 8985600 185 220 159 159 1837 21 1 12 7 40 0 0 0 0 0
7 1783858952208425600 DEPTH 13 1 0.65194209336307729 0.27342419080068137 1 6 1 6 0 0 3934 107 2573 23803936 209280 1234.7239532470703 8.6898999999999997 1990.7234000000001 40320 20200 1 0 0.022786735533611113 0.15623055639937777 4096 2048 384 12 96 2573 1920 128 384 1 4509561560 32401368 1 0 5 1 2 2 6 7618560 1474560 2949120 2705039 8985600 168 160 151 150 1944 17 4 20 16 50 0 0 0 0 0
8 1783858954266711400 DEPTH 57 1 0.66202584520750063 0.27342419080068137 1 6 1 6 0 0 4021 76 2538 23803954 209280 1254.3720550537109 8.6509 2000.3434999999999 40320 21166 1 0 0.00072752635965749523 0.50646269260782129 4096 2048 384 12 96 2538 1920 128 384 1 4514169484 37009292 1 0 5 1 2 2 6 7618560 1474560 2949120 2705057 8985600 221 174 166 158 1819 20 2 8 8 38 0 0 0 0 0
9 1783858956394589500 DEPTH 17 1 0.67210940904596039 0.28109028960817717 0 7 0 7 0 0 3571 146 2565 23803977 209280 1231.2159576416016 8.6723999999999997 2057.123 40320 21943 1 0 1.7384002172801471e-05 0.059782352022523813 4096 2048 384 12 96 2565 1920 128 384 1 4518804948 41644756 1 0 5 1 2 2 6 7618560 1474560 2949120 2705077 8985600 178 181 150 156 1900 22 32 29 18 45 0 0 0 0 0
10 1783858958444106500 DEPTH 31 1 0.66719278569394269 0.3594548551959113 2 6 2 6 1 0 2396 101 2541 23803920 209280 1233.9076690673828 8.7143999999999995 1987.8101999999999 40320 21284 1 0 0.038014368460935123 0.97909598530596631 4096 2048 384 12 96 2541 1920 128 384 1 4523415932 46255740 1 0 5 1 2 2 6 7618560 1474560 2949120 2705023 8985600 167 150 163 150 1911 15 22 17 11 36 0 0 0 0 1
11 1783858960331991300 DEPTH 16 1 0.67727597596170408 0.3594548551959113 2 6 2 6 0 0 3002 108 2540 23803917 209280 1271.8937530517578 8.6763000000000012 1828.9306999999999 40320 20940 1 0 0.0062991239157878338 0.25319780240096146 4096 2048 384 12 96 2540 1920 128 384 1 4528025896 50865704 1 0 5 1 2 2 6 7618560 1474560 2949120 2705024 8985600 207 174 163 175 1821 15 3 28 8 54 0 0 0 0 0
12 1783858962434093300 DEPTH 33 1 0.68735898065431511 0.36712095400340705 1 7 1 7 0 0 3199 88 2546 23803867 209280 1261.0110321044922 8.7330000000000005 2035.2476999999999 40320 21052 1 0 0.00022909943434649548 0.33853363476221826 4096 2048 384 12 96 2546 1920 128 384 1 4532641980 55481788 1 0 5 1 2 2 6 7618560 1474560 2949120 2704973 8985600 176 164 163 174 1869 15 7 13 14 39 0 0 0 0 0
13 1783858964535967500 DEPTH 1 1 0.6974418005717048 0.36712095400340705 1 7 1 7 0 0 2773 118 2583 23803944 209280 1238.1708831787109 8.6536999999999988 2030.0391999999999 40320 21493 1 0 0.028773653260515411 1.8199943181710654 4096 2048 384 12 96 2583 1920 128 384 1 4537295804 60135612 1 0 5 1 2 2 6 7618560 1474560 2949120 2705048 8985600 169 155 156 150 1953 14 14 27 11 52 0 0 0 0 0
14 1783858966705797800 DEPTH 44 1 0.70752443650870411 0.36712095400340705 1 7 1 7 0 0 1951 110 2609 23803883 209280 1255.0243530273438 8.6376999999999988 2096.5376000000001 40320 22417 1 1 0.025565153044813767 0.87258998270648613 4096 2048 384 12 96 2609 1920 128 384 1 4541976148 64815956 1 0 5 1 2 2 6 7618560 1474560 2949120 2704983 8985600 161 157 164 150 1977 10 16 25 10 48 0 0 0 0 0
15 1783858969827551000 DEPTH 52 1 0.71760688925508853 0.36712095400340705 1 7 1 7 1 0 1972 83 2557 23803993 209280 1214.8727111816406 8.7372999999999994 3059.7420000000002 40320 21615 1 0 6.7193911225549259e-05 2.0137133495363413 4096 2048 384 12 96 2557 1920 128 384 1 4546603532 2334624 1 0 5 1 2 2 6 7618560 1474560 2949120 2705097 8985600 199 150 152 160 1896 8 5 17 7 46 0 0 0 0 1
16 1783858971955842500 DEPTH 53 1 0.72768915959562042 0.37478705281090291 0 8 0 8 0 0 4096 126 2526 23803985 209280 1261.3818206787109 8.6286000000000005 2049.8337999999999 40320 21802 1 0 0 0.2221103696426992 4096 2048 384 12 96 2526 1920 128 384 1 4551199216 6930308 1 0 5 1 2 2 6 7618560 1474560 2949120 2705085 8985600 212 173 163 166 1812 19 6 19 28 54 0 0 0 0 0
17 1783858974073060000 DEPTH 46 1 0.73777124831009155 0.37478705281090291 0 8 0 8 0 0 2589 63 2570 23803890 209280 1256.7920532226562 8.6288 2059.4742999999999 40320 22380 1 0 3.8232733419501159e-05 0.39408488134986086 4096 2048 384 12 96 2570 1920 128 384 1 4555839780 11570872 1 0 5 1 2 2 6 7618560 1474560 2949120 2704994 8985600 174 154 153 151 1938 8 1 13 8 33 0 0 0 0 0
18 1783858976206507400 DEPTH 11 1 0.74785315617336479 0.37478705281090291 0 8 0 8 1 0 2183 104 2568 23803911 209280 1233.6123809814453 8.6141000000000005 2063.6190999999999 40320 21446 1 0 0 0.75511965490414668 4096 2048 384 12 96 2568 1920 128 384 1 4560478304 16209396 1 0 5 1 2 2 6 7618560 1474560 2949120 2705014 8985600 219 159 151 150 1889 17 14 26 6 41 0 0 0 0 1
19 1783858978058549000 DEPTH 49 1 0.74793488395541474 0.4454855195911413 3 6 3 6 1 0 1348 109 2531 23803995 209280 1244.7121887207031 8.6295000000000002 1788.6204 40320 22734 1 0 0.058061103203911842 2.3022417889218207 4096 2048 384 12 96 2531 1920 128 384 1 4565079088 20810180 1 0 5 1 2 2 6 7618560 1474560 2949120 2705097 8985600 187 165 171 154 1854 15 1 3 14 76 0 0 0 0 1
20 1783858980161432100 DEPTH 2 1 0.75801643242136851 0.45315161839863699 2 7 2 7 1 0 3208 123 2548 23803922 209280 1245.6609039306641 8.6328999999999994 2024.3992000000001 40320 21465 1 0 0.2773399391733698 2.0710771777085544 4096 2048 384 12 96 2548 1920 128 384 1 4569697212 25428304 1 0 5 1 2 2 6 7618560 1474560 2949120 2705027 8985600 186 196 158 173 1835 16 8 6 3 90 0 0 0 0 1
21 1783858982274934400 DEPTH 45 1 0.76809780233154701 0.45315161839863699 2 7 2 7 0 0 2014 64 2598 23803962 209280 1265.9539184570312 8.6359999999999992 2056.8616999999999 40320 21938 1 0 0.2309103244036371 1.4859222174523592 4096 2048 384 12 96 2598 1920 128 384 1 4574366336 30097428 1 0 5 1 2 2 6 7618560 1474560 2949120 2705068 8985600 156 150 159 164 1969 11 0 15 3 35 0 0 0 0 0
22 1783858984342587600 DEPTH 54 1 0.77817899444150351 0.4608177172061329 1 8 1 8 1 0 1116 70 2541 23803983 209280 1231.50634765625 8.7347999999999999 1991.7229 40320 21937 1 0 0.00048495688528533737 1.0732299026005363 4096 2048 384 12 96 2541 1920 128 384 1 4578977320 34708412 1 0 5 1 2 2 6 7618560 1474560 2949120 2705088 8985600 180 150 157 150 1904 14 12 12 2 30 0 0 0 0 1
23 1783858986417396400 DEPTH 32 1 0.78826000950206421 0.4608177172061329 1 8 1 8 0 0 2738 87 2548 23803974 209280 1252.3485412597656 8.7111999999999998 2006.7724000000001 40320 20785 1 0 0.00028269938399440856 1.6059909260581056 4096 2048 384 12 96 2548 1920 128 384 1 4583595444 39326536 1 0 5 1 2 2 6 7618560 1474560 2949120 2705076 8985600 156 150 152 150 1940 18 9 18 11 31 0 0 0 0 0
24 1783858988517443500 DEPTH 30 1 0.79834084825936669 0.4608177172061329 1 8 1 8 1 0 3198 119 2528 23803961 209280 1245.3968658447266 8.6766000000000005 2027.8610000000001 40320 20596 1 0 0.0010823191780834386 1.5810805031597897 4096 2048 384 12 96 2528 1920 128 384 1 4588193168 43924260 1 0 5 1 2 2 6 7618560 1474560 2949120 2705060 8985600 205 166 176 160 1821 28 8 10 20 53 0 0 0 0 1
25 1783858990600391500 DEPTH 25 1 0.79842151145489915 0.4608177172061329 1 8 1 8 0 0 2206 84 2558 23803890 209280 1268.9670715332031 8.6272000000000002 2004.6432 40320 20724 1 0 0.00017541758499956933 1.6205906158567636 4096 2048 384 12 96 2558 1920 128 384 1 4592821492 48552584 1 0 5 1 2 2 6 7618560 1474560 2949120 2704996 8985600 193 150 162 155 1898 18 11 9 6 40 0 0 0 0 0
26 1783858992644168400 DEPTH 39 1 0.79135914268268093 0.55451448040885853 1 9 1 9 0 0 1531 79 2582 23803913 209280 1225.227783203125 8.6209000000000007 1987.0030999999999 40320 22379 1 1 0.00014839428778928599 1.5497505427452305 4096 2048 384 12 96 2582 1920 128 384 1 4597474296 53205388 1 0 5 1 2 2 6 7618560 1474560 2949120 2705017 8985600 186 150 158 150 1938 13 12 11 5 37 0 0 0 0 0
27 1783858994505157000 DEPTH 38 1 0.79143945696072959 0.55451448040885853 1 9 1 9 0 0 1933 82 2539 23803907 209280 1241.6108856201172 8.6622000000000003 1795.9254000000001 40320 20952 1 0 0.13433027919204674 2.3057515358806704 4096 2048 384 12 96 2539 1920 128 384 1 4602083240 57814332 1 0 5 1 2 2 6 7618560 1474560 2949120 2705009 8985600 189 152 166 169 1863 16 1 9 3 53 0 0 0 0 0
28 1783858996548705500 DEPTH 41 1 0.79151959787395532 0.55451448040885853 1 9 1 9 0 0 2030 125 2570 23803983 209280 1225.9847869873047 8.6461000000000006 1972.6791000000001 40320 21034 1 0 0.00047546691312138533 1.497358551665477 4096 2048 384 12 96 2570 1920 128 384 1 4606723804 62454896 1 0 5 1 2 2 6 7618560 1474560 2949120 2705079 8985600 176 151 167 156 1920 24 9 30 4 58 0 0 0 0 0
29 1783858998600984100 DEPTH 21 1 0.79159956614562654 0.56218057921635434 0 10 0 10 1 0 2344 86 2565 23803942 209280 1241.8257141113281 8.6467000000000009 1995.3879999999999 40320 21722 1 0 2.4584779324138999e-05 1.0722633759184834 4096 2048 384 12 96 2565 1920 128 384 1 4611359268 67090360 1 0 5 1 2 2 6 7618560 1474560 2949120 2705049 8985600 190 156 155 150 1914 20 11 12 15 28 0 0 0 0 1
30 1783859001542288000 DEPTH 12 1 0.786322219637407 0.63287904599659284 3 8 3 8 0 0 1316 107 2623 23803940 209280 1241.0964050292969 8.793099999999999 2879.7091 40320 20129 1 0 0.0015342879221033493 0.52805712610492539 4096 2048 384 12 96 2623 1920 128 384 1 4616053972 4677136 1 0 5 1 2 2 6 7618560 1474560 2949120 2705045 8985600 190 165 174 164 1930 22 7 13 5 60 0 0 0 0 0
31 1783859003698199100 DEPTH 42 1 1.0332998475074435 0 0 4 0 4 0 0 4096 18 2569 23742554 147840 1231.953369140625 8.6096000000000004 2092.4187000000002 40320 14595 1 0 0 0.0063601076835715798 4096 2048 384 12 96 2569 1920 0 384 1 4620533260 9156424 1 0 5 1 2 2 6 7372800 1474560 2949120 2950859 8985600 174 150 168 246 1831 3 1 0 0 14 0 0 0 0 0
32 1783859005847811000 DEPTH 56 1 0.83337522479943216 0.17206132879045993 2 4 2 4 0 0 4096 80 2541 23742601 147840 1244.2568359375 8.6928999999999981 2069.5196000000001 40320 15285 1 0 0.0054819751749248715 0.88609877647480217 4096 2048 384 12 96 2541 1920 0 384 1 4624983988 13607152 1 0 5 1 2 2 6 7372800 1474560 2949120 2950905 8985600 217 155 182 219 1768 0 11 13 6 50 0 0 0 0 0
33 1783859007865416100 DEPTH 8 1 0.80845066764600582 0.26575809199318562 2 5 2 5 1 0 2319 38 2538 23742696 147840 1269.2518768310547 8.6393000000000004 1939.277 40320 17837 1 0 0.030102119610821751 0.92220326466599645 4096 2048 384 12 96 2538 1920 0 384 1 4629431656 18054820 1 0 5 1 2 2 6 7372800 1474560 2949120 2951001 8985600 218 167 172 163 1818 2 0 0 3 33 0 0 0 0 1
34 1783859010027737100 DEPTH 48 1 0.80852549681013219 0.26575809199318562 2 5 2 5 0 0 2299 59 2586 23742687 147840 1241.28564453125 9.0808999999999997 2098.4299000000001 40320 15133 1 0 0.0046043101471456684 0.20405439432789962 4096 2048 384 12 96 2586 1920 0 384 1 4633928284 22551448 1 0 5 1 2 2 6 7372800 1474560 2949120 2950993 8985600 176 155 161 183 1911 4 5 1 0 49 0 0 0 0 0
35 1783859012187651900 DEPTH 20 1 0.80860039285543817 0.26575809199318562 2 5 2 5 0 0 1978 28 2596 23742604 147840 1234.1308288574219 8.6469000000000005 2104.1790000000001 40320 14826 1 0 0.001771835568079596 0.77081764157800148 4096 2048 384 12 96 2596 1920 0 384 1 4638435112 27058276 1 0 5 1 2 2 6 7372800 1474560 2949120 2950910 8985600 188 150 159 175 1924 0 2 0 0 26 0 0 0 0 0
36 1783859014321548300 DEPTH 9 1 0.80867512980503709 0.27342419080068137 1 6 1 6 0 0 2781 62 2549 23742631 147840 1259.0538635253906 9.2853999999999992 2072.6219999999998 40320 16332 1 0 0.00034298550913911891 0.32865072374265419 4096 2048 384 12 96 2549 1920 0 384 1 4642894000 31517164 1 0 5 1 2 2 6 7372800 1474560 2949120 2950934 8985600 188 192 165 175 1829 11 1 7 5 38 0 0 0 0 0
37 1783859016448732600 DEPTH 13 1 0.80874970831216497 0.27342419080068137 1 6 1 6 0 0 3954 73 2570 23742664 147840 1238.7389526367188 9.162700000000001 2056.9045000000001 40320 15060 1 0 0.022786735533611113 0.15623055639937777 4096 2048 384 12 96 2570 1920 0 384 1 4647374308 35997472 1 0 5 1 2 2 6 7372800 1474560 2949120 2950969 8985600 170 165 155 150 1930 4 8 8 7 46 0 0 0 0 0
38 1783859018599678900 DEPTH 57 1 0.80882412902609058 0.27342419080068137 1 6 1 6 0 0 4038 65 2543 23742626 147840 1279.6702728271484 8.7210999999999999 2077.3449000000001 40320 15939 1 0 0.00072752635965749523 0.50646269260782129 4096 2048 384 12 96 2543 1920 0 384 1 4651827076 40450240 1 0 5 1 2 2 6 7372800 1474560 2949120 2950927 8985600 219 167 164 189 1804 6 0 6 2 51 0 0 0 0 0
39 1783859020656915300 DEPTH 3 1 0.78703276669461864 0.64054514480408853 2 9 2 9 0 0 1054 71 2540 23803911 209280 1209.0538177490234 8.8917000000000002 1984.9606000000001 40320 22649 1 0 0.0077247780151947464 0.15611804084716696 4096 2048 384 12 96 2540 1920 128 384 1 4656437040 45060204 1 0 5 1 2 2 6 7618560 1474560 2949120 2705013 8985600 181 150 157 163 1889 14 5 3 6 43 0 0 0 0 0
40 1783859022764956100 DEPTH 50 1 0.7871108823943197 0.64054514480408853 2 9 2 9 0 0 1001 69 2588 23803946 209280 1234.8815460205078 8.9099000000000004 2046.9211 40320 21421 1 0 0.059365983438523645 2.1081194948679065 4096 2048 384 12 96 2588 1920 128 384 1 4661095964 49719128 1 0 5 1 2 2 6 7618560 1474560 2949120 2705043 8985600 162 162 151 150 1963 6 6 22 5 30 0 0 0 0 0
41 1783859024671765600 DEPTH 55 1 0.78718883379379867 0.64054514480408853 2 9 2 9 0 0 1052 89 2525 23803974 209280 1278.4626922607422 8.7815000000000012 1844.7003999999999 40320 22674 1 0 0.11267375438910436 0.93501389544354829 4096 2048 384 12 96 2525 1920 128 384 1 4665690628 54313792 1 0 5 1 2 2 6 7618560 1474560 2949120 2705076 8985600 223 159 163 163 1817 19 3 2 3 62 0 0 0 0 0
42 1783859026964977100 DEPTH 26 1 0.78726662156105365 0.64821124361158422 1 10 1 10 0 0 1708 58 2573 23803899 209280 1272.7632293701172 8.9961000000000002 2217.9175 40320 21452 1 0 0.029664718146048187 1.2965658129918167 4096 2048 384 12 96 2573 1920 128 384 1 4670334252 58957416 1 0 5 1 2 2 6 7618560 1474560 2949120 2705005 8985600 159 150 156 154 1954 10 6 7 8 27 0 0 0 0 0
43 1783859029276467600 DEPTH 40 1 0.78734424636006617 0.64821124361158422 1 10 1 10 0 0 1584 95 2593 23804026 209280 1333.9361419677734 8.7858000000000001 2241.5068999999999 40320 21839 1 0 0.08315556845306328 0.52708806647616635 4096 2048 384 12 96 2593 1920 128 384 1 4674998276 63621440 1 0 5 1 2 2 6 7618560 1474560 2949120 2705132 8985600 153 150 150 156 1984 9 7 23 7 49 0 0 0 0 0
44 1783859032421843500 DEPTH 10 1 0.78742170885083307 0.64821124361158422 1 10 1 10 0 0 1062 86 2563 23803890 209280 1329.2462158203125 8.7464999999999993 3084.7269000000001 40320 20962 1 0 0.0023995083271502065 2.8416920354575197 4096 2048 384 12 96 2563 1920 128 384 1 4679631780 1146472 1 0 5 1 2 2 6 7618560 1474560 2949120 2704996 8985600 189 165 161 158 1890 5 13 12 7 49 0 0 0 0 0
45 1783859034596326200 DEPTH 14 1 0.78749900968939857 0.65587734241908002 0 11 0 11 0 0 1560 116 2548 23803950 209280 1383.9955749511719 9.1486999999999998 2107.7782999999999 40320 19778 1 0 1.6719593580913314e-05 0.72140234505359491 4096 2048 384 12 96 2548 1920 128 384 1 4684249904 5764596 1 0 5 1 2 2 6 7618560 1474560 2949120 2705054 8985600 209 168 171 160 1840 20 9 7 3 77 0 0 0 0 0
46 1783859036603971200 DEPTH 23 1 0.78340948286121825 0.74190800681430991 1 11 1 11 0 0 3365 58 2516 23803914 209280 1366.1502227783203 9.4559999999999995 1949.4897000000001 40320 20364 1 0 0.019300925759138894 0.7442759509966006 4096 2048 384 12 96 2516 1920 128 384 1 4688835388 10350080 1 0 5 1 2 2 6 7618560 1474560 2949120 2705018 8985600 195 152 152 165 1852 8 2 6 5 37 0 0 0 0 0
47 1783859038925153100 DEPTH 42 1 0.93140552727183434 0 0 4 0 4 0 0 4096 17 2563 23742609 147840 1318.9632720947266 8.6274999999999995 2245.0050000000001 47040 18054 1 0 0 0.0063601076835715798 4096 2048 384 12 96 2563 1920 0 384 1 4693308556 14823248 1 0 4 2 2 2 6 7127040 1720320 2949120 2950914 8985600 171 151 175 375 1691 0 1 2 0 14 0 0 0 0 0
48 1783859041227038500 DEPTH 17 1 0.80955979760523455 0.28109028960817717 0 7 0 7 0 0 3600 69 2564 23742670 147840 1325.5641326904297 8.7141999999999999 2229.7471999999998 40320 15516 1 1 1.7384002172801471e-05 0.059782352022523813 4096 2048 384 12 96 2564 1920 0 384 1 4697782744 19297436 1 0 5 1 2 2 6 7372800 1474560 2949120 2950977 8985600 174 187 150 159 1894 0 13 10 0 45 0 0 0 0 0
49 1783859043510513900 DEPTH 52 1 0.7946968774620794 0.36712095400340705 1 7 1 7 0 0 1981 49 2563 23742705 147840 1369.5733795166016 8.7332999999999998 2223.5985000000001 40320 15295 1 0 6.7193911225549259e-05 2.0137133495363413 4096 2048 384 12 96 2563 1920 0 384 1 4702255912 23770604 1 0 5 1 2 2 6 7372800 1474560 2949120 2951010 8985600 218 150 185 195 1815 2 3 3 3 38 0 0 0 0 0
50 1783859045696445500 DEPTH 31 1 0.7947171880220667 0.3594548551959113 2 6 2 6 0 0 2411 53 2558 23742617 147840 1288.7142333984375 8.7180999999999997 2122.4070000000002 40320 15356 1 0 0.038014368460935123 0.97909598530596631 4096 2048 384 12 96 2558 1920 0 384 1 4706723980 28238672 1 0 5 1 2 2 6 7372800 1474560 2949120 2950922 8985600 173 153 183 201 1848 2 9 11 2 29 0 0 0 0 0
51 1783859047975054100 DEPTH 11 1 0.79477882988366344 0.37478705281090291 0 8 0 8 1 0 2206 63 2566 23742560 147840 1287.6052551269531 8.8070000000000004 2214.8258999999998 40320 15182 1 1 0 0.75396861721633068 4096 2048 384 12 96 2566 1920 0 384 1 4711200208 32714900 1 0 5 1 2 2 6 7372800 1474560 2949120 2950864 8985600 217 156 164 152 1877 1 4 4 0 53 0 0 0 0 2
52 1783859050047357100 DEPTH 16 1 0.79484980515242754 0.3594548551959113 2 6 2 6 0 0 3021 81 2544 23742633 147840 1392.0767974853516 9.0391999999999992 2007.8526999999999 40320 17273 1 0 0.0062991239157878338 0.25319780240096146 4096 2048 384 12 96 2544 1920 0 384 1 4715653996 37168688 1 0 5 1 2 2 6 7372800 1474560 2949120 2950938 8985600 227 173 162 187 1795 2 0 15 12 52 0 0 0 0 0
53 1783859052450494300 DEPTH 33 1 0.79492193427821123 0.36712095400340705 1 7 1 7 0 0 3214 80 2542 23742602 147840 1372.295166015625 9.9724000000000004 2323.1743000000001 40320 15558 1 0 0.00022909943434649548 0.33853363476221826 4096 2048 384 12 96 2542 1920 0 384 1 4720105744 41620436 1 0 5 1 2 2 6 7372800 1474560 2949120 2950907 8985600 211 161 212 193 1765 1 3 6 7 63 0 0 0 0 0
54 1783859054783734800 DEPTH 1 1 0.79499391548470288 0.36712095400340705 1 7 1 7 0 0 2785 65 2593 23742661 147840 1354.0310974121094 8.6691000000000003 2265.7849999999999 40320 15416 1 0 0.028773653260515411 1.8199943181710654 4096 2048 384 12 96 2593 1920 0 384 1 4724609512 46124204 1 0 5 1 2 2 6 7372800 1474560 2949120 2950967 8985600 170 155 162 188 1918 3 2 10 3 47 0 0 0 0 0
55 1783859057227696600 DEPTH 42 1 0.84077371203612028 0 0 4 0 4 0 0 4096 19 2562 23742679 147840 1325.1431427001953 9.2876000000000012 2441.9830000000002 80640 20228 1 0 0 0.0063601076835715798 4096 2048 384 12 96 2562 1920 0 384 1 4729081660 50596352 1 0 4 2 2 2 6 5898240 2949120 2949120 2950980 8985600 158 169 182 507 1546 0 0 0 0 19 0 0 0 0 0
56 1783859059624792600 DEPTH 56 1 0.81202577043585378 0.17206132879045993 2 4 2 4 0 0 4096 63 2552 23742704 147840 1352.3896484375 9.0191999999999997 2320.5230999999999 47040 19209 1 0 0.0054819751749248715 0.88609877647480217 4096 2048 384 12 96 2552 1920 0 384 1 4733543608 55058300 1 0 4 2 2 2 6 7127040 1720320 2949120 2951009 8985600 317 162 201 403 1469 0 7 3 1 52 0 0 0 0 0
57 1783859062031295700 DEPTH 44 1 0.7952089774358877 0.36712095400340705 1 7 1 7 0 0 1975 78 2608 23742634 147840 1343.0558776855469 9.248800000000001 2328.0459000000001 40320 16197 1 0 0.025565153044813767 0.87258998270648613 4096 2048 384 12 96 2608 1920 0 384 1 4738062676 59577368 1 0 5 1 2 2 6 7372800 1474560 2949120 2950934 8985600 182 150 173 173 1930 1 11 7 0 59 0 0 0 0 0
58 1783859064306629600 DEPTH 53 1 0.79528037279558439 0.37478705281090291 0 8 0 8 0 0 4096 94 2530 23742635 147840 1327.4593048095703 9.0562000000000005 2206.6354000000001 40320 16618 1 0 0 0.2221103696426992 4096 2048 384 12 96 2530 1920 0 384 1 4742502184 64016876 1 0 5 1 2 2 6 7372800 1474560 2949120 2950938 8985600 206 166 156 199 1803 2 0 22 19 51 0 0 0 0 0
59 1783859067909139300 DEPTH 46 1 0.79535162313417973 0.37478705281090291 0 8 0 8 0 0 2596 48 2569 23742645 147840 1363.0948791503906 8.7195 3541.1104 40320 15448 1 0 3.8232733419501159e-05 0.39408488134986086 4096 2048 384 12 96 2569 1920 0 384 1 4746981552 1387932 1 0 5 1 2 2 6 7372800 1474560 2949120 2950952 8985600 172 154 160 156 1927 1 0 6 2 39 0 0 0 0 0
60 1783859069988228000 DEPTH 49 1 0.78801278670684283 0.4454855195911413 3 6 3 6 0 0 1371 79 2533 23742628 147840 1343.5619659423828 8.7396999999999991 1934.1495 40320 16056 1 0 0.058061103203911842 2.3022417889218207 4096 2048 384 12 96 2533 1920 0 384 1 4751424120 5830500 1 0 5 1 2 2 6 7372800 1474560 2949120 2950927 8985600 187 160 168 157 1861 4 1 0 11 63 0 0 0 0 0
61 1783859072268175700 DEPTH 30 1 0.78576125310911737 0.4608177172061329 1 8 1 8 0 0 3221 91 2541 23742645 147840 1356.3903961181641 8.7746999999999993 2206.4641999999999 40320 15148 1 0 0.0010823191780834386 1.5810805031597897 4096 2048 384 12 96 2541 1920 0 384 1 4755874848 10281228 1 0 5 1 2 2 6 7372800 1474560 2949120 2950948 8985600 245 162 249 188 1697 7 14 11 2 57 0 0 0 0 0
62 1783859074568535000 DEPTH 2 1 0.78560155329808956 0.45315161839863699 2 7 2 7 0 0 3224 88 2572 23742646 147840 1354.9834442138672 8.8882000000000012 2226.9142999999999 40320 15775 1 0 0.2773399391733698 2.0710771777085544 4096 2048 384 12 96 2572 1920 0 384 1 4760357196 14763576 1 0 5 1 2 2 6 7372800 1474560 2949120 2950949 8985600 203 165 173 269 1762 2 0 13 2 71 0 0 0 0 0
